解析結果(直近1000件の解析結果です)
今日と昨日のカウント数 |
リンク元URL(4件以上のアクセスを表示) |
件数 | 割合 | URL |
---|---|---|
130 | 39.3 % | http://www.luckybreak.co.jp/monkey/monkey.cgi |
31 | 9.3 % | http://www.luckybreak.co.jp/monkey/monkey.cgi? |
26 | 7.8 % | http://www.luckybreak.co.jp/ |
23 | 6.9 % | http://www3.plala.or.jp/ |
15 | 4.5 % | http://brerent.web.fc2.com/ |
12 | 3.6 % | http://www5e.biglobe.ne.jp/ |
8 | 2.4 % | http://2style.jp/ |
8 | 2.4 % | http://tuatsis.fc2web.com/ |
8 | 2.4 % | http://www2.odn.ne.jp/ |
8 | 2.4 % | http://yamaboushinokai.sakura.ne.jp/ |
6 | 1.8 % | http://www.kimonodaicho.co.jp/ |
5 | 1.5 % | http://www.skz.or.jp/ |
4 | 1.2 % | http://magicflute.konjiki.jp/ |
4 | 1.2 % | http://www.tokyo448.com/ |
訪問者の接続ホスト(3件以上のアクセスを表示) |
件数 | 割合 | ホスト名 |
---|---|---|
19 | 1.9 % | cache.google.com |
11 | 1.1 % | h014-014-246-203.gd.netyou.jp |
9 | 0.9 % | 23.100.232.233 |
9 | 0.9 % | M014008035000.v4.enabler.ne.jp |
7 | 0.7 % | 61-23-54-235.rev.home.ne.jp |
6 | 0.6 % | p2712149-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp |
6 | 0.6 % | hn.kd.ny.adsl |
6 | 0.6 % | flh2-133-203-229-128.tky.mesh.ad.jp |
6 | 0.6 % | u003296.ueda.ne.jp |
4 | 0.4 % | KD106139118240.ppp-bb.dion.ne.jp |
4 | 0.4 % | flh2-133-207-70-160.osk.mesh.ad.jp |
4 | 0.4 % | dh041068.icknet.ne.jp |
4 | 0.4 % | p1215038-ipngn4001kokuryo.gunma.ocn.ne.jp |
4 | 0.4 % | 210-194-13-93.rev.home.ne.jp |
3 | 0.3 % | msnbot-40-77-190-191.search.msn.com |
3 | 0.3 % | msnbot-40-77-188-122.search.msn.com |
3 | 0.3 % | msnbot-52-167-144-112.search.msn.com |
3 | 0.3 % | 220-247-81-217.aichi.fdn.vectant.ne.jp |
3 | 0.3 % | msnbot-157-55-39-209.search.msn.com |
3 | 0.3 % | p3459243-ipngn9601souka.saitama.ocn.ne.jp |
3 | 0.3 % | 27-138-67-198.rev.home.ne.jp |
3 | 0.3 % | pkty005-042.kcn.ne.jp |
3 | 0.3 % | flh2-133-207-71-192.osk.mesh.ad.jp |
時間別アクセス数 |
時間 | 件数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 29 | |
1 | 23 | |
2 | 29 | |
3 | 29 | |
4 | 17 | |
5 | 25 | |
6 | 23 | |
7 | 29 | |
8 | 35 | |
9 | 40 | |
10 | 40 | |
11 | 48 | |
12 | 48 | |
13 | 42 | |
14 | 53 | |
15 | 49 | |
16 | 52 | |
17 | 53 | |
18 | 60 | |
19 | 61 | |
20 | 51 | |
21 | 71 | |
22 | 56 | |
23 | 37 |
Originator : Club Apricot Renter : Lucky Break |